Men’s / Adult
| Adult (Chest) | Adult (Waist) | |
|---|---|---|
| XXS | 26″-28″ | 22″-23″ |
| XS | 30″-32″ | 24″-26″ |
| SM | 34″-36″ | 28″-30″ |
| MD | 38″-40″ | 32″-34″ |
| LG | 42″-44″ | 36″-38″ |
| XL | 46″-48″ | 40″-42″ |
| XXL | 50″-52″ | 44″-46″ |
| 3XL | 54″-56″ | 48″-50″ |
Ladies’
| Ladies’ (Size) | Ladies’ (Chest) | Ladies’ (Waist) | |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 31″-33″ | 25″-26″ |
| SM | 4-6 | 33″-35″ | 27″-28″ |
| MD | 8-10 | 36″-38″ | 29″-30″ |
| LG | 12-14 | 38″-40″ | 31″-32″ |
| XL | 16-18 | 41″-43″ | 33″-34″ |
| XXL | 20-22 | 44″-46″ | 35″-36″ |
| 3XL | 24-26 | 48″-50″ | 38″-40″ |
Youth
| Youth (Size) | Youth (Chest) | Youth Bottoms (Waist) | |
|---|---|---|---|
| SM | 6-8 | 26″-27″ | 22″-23″ |
| MD | 10-12 | 28″-29″ | 24″-25″ |
| LG | 14-16 | 30″-31″ | 26″-27″ |
| XL | 18-20 | 32″-33″ | 28″-30″ |